少人数チーム · 作業員2〜10名
Starter Field
年払い · 948ユーロ/年
大がかりな設定なしに、WhatsAppベースのシンプルな報告が必要な少人数の現場チーム向け。
含まれるもの:
- AIによる日報・音声・写真レポート
- 基本のレポート保管とダッシュボード
- タスクの追跡と書類の収集
- メールサポート · ワークスペース1つ
柔軟で無理のない料金
チーム規模に合った Airfra AI のパッケージをお選びください — 少人数の現場チームから、エンタープライズの Workflow Intelligence 導入まで。
30分のウォークスルーを予約少人数チーム · 作業員2〜10名
年払い · 948ユーロ/年
大がかりな設定なしに、WhatsAppベースのシンプルな報告が必要な少人数の現場チーム向け。
含まれるもの:
成長中の中小企業 · 作業員11〜30名
年払い · 2,388ユーロ/年
より強い報告、承認、オペレーション統制が必要な成長中の中小チーム向け。
Starter Field のすべてに加えて:
オペレーション統制 · 作業員31〜100名
年払い · 4,788ユーロ/年
承認、自動化、より大きなAI処理量を求める本格的な現場作業企業向け。
Team Operations のすべてに加えて:
エンタープライズ · 作業員100名以上 · 複数地域
お客様のオペレーションに合わせて。
複雑な現場オペレーション、レガシーシステム、連携、高度なAIワークフローに向けた個別の Workflow Intelligence 導入。
Business Control のすべてに加えて:
パッケージを比較する
機能の列を表示したまま、プランを横にスワイプできます。
| 機能 | Starter Field | Team Operations | Business Control | Workflow Intelligence へ拡張 |
|---|---|---|---|---|
| 利用上限 | ||||
| 作業員数の範囲 | 2–10 | 11–30 | 31–100 | 100+ |
| WhatsAppグループ | 最大5 | 最大10 | 最大20 | 無制限 |
| AIトークン/月 | 50万 | 150万 | 500万 | 個別対応 |
| 進行中のプロジェクト | 最大5 | 最大10 | 最大20 | 無制限 |
| 取り込みとワークフロー | ||||
| AI日報 作業員の報告を構造化された日次レポートに変えます。 | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 音声からレポートへ 音声の報告を構造化された記録に変換します。 | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 写真からレポートへ 現場の証跡を正しいプロジェクト記録に添付します。 | 含む | 含む | 含む | 含む |
| 承認ワークフロー レポートと判断を社内または顧客の承認へ回します。 | 含まない | 社内 + 顧客 | 承認ルール | カスタムロジック |
| 顧客向け承認リンク 顧客はログインなしに、1つのリンクから完了した作業を確認・承認できます。 | 含まない | 含む | 含む | 含む |
| 安全と品質 インシデント、証跡、是正措置を記録します。 | 含まない | レポーティング | ワークフロー | 個別見積り |
| タスクと課題の追跡 すべてのレポートの背後に、顧客・プロジェクト・現場・フォローアップの整った記録。 | 基本 | 含む | 含む | 含む |
| オペレーションと統制 | ||||
| 請求に使える書類 | 含まない | 請求書エクスポート | 含む | 個別見積り |
| 給与計算に使えるデータ | 含まない | 含まない | 含む | 含む |
| 高度なダッシュボード | 含まない | 含まない | 含む | エンタープライズ |
| カスタムテンプレート 業種別に用意: 日次現場報告、安全、設置、保守、リノベーション。 | 含まない | テンプレート | 含む | 含む |
| AIによる不足データ検出 後続の作業を止める前に、未完成の記録を検知します。 | 含まない | 含まない | 含む | 含む |
| 連携とサポート | ||||
| ERP/CRM/BI連携 | 含まない | 含まない | 含まない | 含む |
| RPAによる代替 APIが使えない場合でもレガシーシステムにつなぎます。 | 含まない | 含まない | 含まない | 含む |
| エンタープライズサポート | メール | 優先メール | 優先 | エンタープライズ |
作業員はすでに知っているものを使い続けます。
承認、ワークフロー、可視性がオペレーションとともに広がります。
ワークフローを作り直すことなく、より広い導入へ進めます。
よくある質問
成長中の企業の多くは Business Control を選びます。まずはトライアルから、エンタープライズ規模が必要ならデモをご予約ください。
クレジットカード不要 · いつでも解約可能